TD-4277
Pro Kan Şekeri Ölçüm Cihazı
GDH-FAD Enzim Sistemi
Kodlama Gerektirmez
0.5 µ Kan Hacmi
PC Bağlantısı
Aydinlatmali ekran
Test Işık İndikatörü
Otomatik Strip Çıkarma Fonksiyonu
Açlık/Tokluk Kan Şekeri İşaretleme
5 sn içinde hızlı sonuç
Alternatif Test Bölgeleri
1000 Ölçüm Sonucu
Teknik Özellikler
| Ölçüm Aralığı | 20 ~ 600 mg/dL |
|---|---|
| Boyut | 96 mm x 61 mm x 26 mm |
| Ağırlık | 67.2 g |
| Güç Kaynağı | 2 adet 1.5 V AAA alkalin pil |
| Ekran | Beyaz aydınlatmalı siyah LCD |
| Hafıza | Tarih ve zamanı ile birlikte 1000 ölçüm sonucu |
| Çalışma Koşulları | 10°C ~ 40°C arası, %85 bağıl nemin altındaki koşullarda |
| Cihaz saklama/taşıma koşulları | -20°C ~ 60°C arasında, %95 bağıl nemin altındaki koşullarda |
| Ölçüm birimi | mg/dL |
| Ek özellikler | Sıcaklık uyarısı. - 3 dakika işlem yapılmazsa otomatik kapanma özelliği. - 7, 14, 21, 28, 60 ve 90 günlük ölçüm sonuç ortalamalarını görme imkanı. - Açlık-tokluk kan şekeri işaretleme. |
| Kutu içindekiler | Cihaz, hızlı başlangıç kullanıcı kılavuzu, kullanım kılavuzu, garanti kartı, 2 adet 1.5 V AAA pil, lanset kalemi (parmak delme cihazı), lanset, koruyucu kılıf |
Bize Ulaşın
Çerez Politikamız
Çerez Politikamız
İnternet sitemizin kullanımına ilişkin ölçüm yapmak ve böylece ziyaret deneyiminizi iyileştirmek için çerezler kullanıyoruz. KVKK Aydınlatma Beyanımız